すばトレ!では、各銘柄の保有上限を以下のように設定しております。
売り | 買い | |
---|---|---|
日経225先物取引 | 100枚 | 100枚 |
日経225mini先物取引 | 1,000枚 | 1,000枚 |
日経225マイクロ先物取引 | 1,000枚 | 1,000枚 |
TOPIX先物取引 | 100枚 | 100枚 |
ミニTOPIX先物取引 | 1,000枚 | 1,000枚 |
東証グロース市場250指数先物取引 | 1,000枚 | 1,000枚 |
日経225オプション取引 | 50枚 | 制限なし |
NYダウ先物取引 | 100枚 | 100枚 |
日経平均VI先物取引 | 100枚 | 100枚 |
売り | 買い | |
---|---|---|
金標準先物 | 100枚 | 100枚 |
金ミニ先物取引 | 1,000枚 | 1,000枚 |
金限日取引 | 1,000枚 | 1,000枚 |
白金標準先物 | 100枚 | 100枚 |
白金ミニ先物取引 | 1,000枚 | 1,000枚 |
白金限日取引 | 1,000枚 | 1,000枚 |
銀先物取引 | 20枚 | 20枚 |
パラジウム先物取引(取引停止中) | -- | -- |
ゴム(RSS)先物取引 | 50枚 | 50枚 |
一般大豆先物取引 | 20枚 | 20枚 |
とうもろこし先物取引 | 20枚 | 20枚 |
小豆先物取引 | 20枚 | 20枚 |
CME原油指数先物取引 | 1,000枚 | 1,000枚 |
※パラジウム先物取引は2020年2月20日以降お取引を停止しております。