フィリップ証券のオンライン先物取引の魅力の一つ、手数料。
低コストで取引できる商品先物取引の会社のひとつとなっています
日経225先物取引 | 220円/枚(税込) |
---|---|
日経225mini先物取引 | 22円/枚(税込) |
日経225マイクロ先物取引 | 22円/枚(税込) |
TOPIX先物取引 | 220円/枚(税込) |
ミニTOPIX先物取引 | 22円/枚(税込) |
東証グロース市場250指数先物取引 | 22円/枚(税込) |
日経平均VI先物取引 | 330円/枚(税込) |
NYダウ先物取引 | 220円/枚(税込) |
CME原油等指数先物取引 | 143円/枚 |
日経225オプション取引 | 売買手数料の0.22%(税込) または最低手数料220円(税込) |
通常(片道) | 日計り(デイトレ) | |
---|---|---|
金ミニ および 白金ミニ先物取引 |
90円/枚(税込) | 45円/枚(税込) |
金限日取引 および 白金限日取引 |
90円/枚(税込) | 45円/枚(税込) |
CME原油指数先物取引 | 143円/枚(税込) | 143円/枚(税込) |
上記以外の商品先物取引 | 352円/枚(税込) | 176円/枚(税込) |