海外先物のご案内(フィリップシンガポール)
フィリップシンガポールの海外先物
世界に張り巡らされた主要な先物取引所にアクセス可能なシンガポールのフィリップグループのネットワークをご紹介いたします。
フィリップフューチャーズがアクセス可能な取引所と銘柄
指数先物
取引所 | 銘柄 |
---|---|
CBOT | Dow Jones |
CBOT | Mini Dow Jones($5) |
CBOT | Big Dow Jones |
CME | Nikkei |
CME | Yen-based Nikkei |
CME | S&P 500 |
CME | S&P 500(MidCap) |
CME | E-mini-S&P |
CME | E-mini-S&P ASIA 50 |
CME | E-mini-S&P Midcap 400 |
CME | NASDAQ 100 |
CME | E-Mini NASDAQ 100 |
CME | Russell 2000 |
CME | E-Mini Russell |
ICE | US$ |
ICE | CRB |
EUREX | DAX |
EUREX | Euro STX-50 |
EUREX | STX-50 |
EUREX | Swiss Market Index (SMI) |
LIFFE | CAC 40 |
LIFFE | FTSE 100 |
香港(HKFE) | Hang Seng |
香港(HKFE) | Mini Hang Seng |
香港(HKFE) | H-Share |
香港(HKFE) | Mini H-Share |
クアラルンプール | KLCI |
韓国(KSE) | KOSPI |
SGX | Nikkei 225 |
SGX | USD Nikkei 225 |
SGX | Mini Nikkei 225 |
SGX | Straits Times Index |
SGX | MSCI Singapore |
SGX | MSCI Taiwan |
SGX | MSCI Japan |
SGX | MSCI Asia APEX 50 Index |
SGX | CNX Nifty |
SGX | FTSE Xinhua China A50 |
シドニー(SFE) | SPI200 Sydney Index |
商品先物
取引所 | 銘柄 |
---|---|
CBOT | Corn |
CBOT | Mini Corn |
CBOT | Soybeans |
CBOT | Mini Soybeans |
CBOT | Soybean Oil |
CBOT | Soybean Meal |
CBOT | Wheat |
CBOT | Mini Wheat |
CBOT | Oats |
CBOT | 100 Oz Gold |
CBOT | 5,000 Oz Silver |
CBOT | Mini-Sized Gold |
CBOT | Mini-Sized Silver |
CME | Rough Rice |
CME | Live Cattle |
CME | Lean Hog |
CME | Feeder Cattle |
CME | Pork Bellies |
ICE | Lumber 110 |
ICE | Coffee |
ICE | Cocoa |
ICE | Sugar #11 |
ICE | Orange Juice |
ICE | Brent Crude |
ICE | Gas Oil |
ICE | WTI Crude |
CBOT | Gold |
CBOT | Silver |
CBOT | Copper |
CBOT | Palladium |
CBOT | Platinum |
CBOT | Crude Oil |
CBOT | Mini Crude |
CBOT | Heating Oil #2 |
CBOT | Natural Gas |
CBOT | Mini Natural Gas |
CBOT | Gasoline |
債券/金利先物
取引所 | 銘柄 |
---|---|
CBOT | T-Bonds |
CBOT | T-Note (10 Year) |
CBOT | T-Note (5 Year ) |
CBOT | T-Note (2 Year ) |
CME | Eurodollar |
CME | T-Bills |
LIFFE | Japanese Government Bond |
LIFFE | Long Gilts |
LIFFE | Eurodollar |
LIFFE | Euribor |
EUREX | Euro-bunds |
SGX | Eurodollar |
SGX | Euroyen TIBOR |
SGX | Euroyen LIBOR |
SGX | Japanese Government Bond |
SGX | Mini Japanese Government Bond |
SGX | 3 Month Singapore Dollar Interest Rate |
SGX | Singapore Government Bond |
商品先物
カテゴリ | 取引所 | 銘柄 |
---|---|---|
農産物オプション | CME | T-Bonds |
農産物オプション | CBOT | Corn |
農産物オプション | CBOT | Soybean |
農産物オプション | CBOT | Wheat |
通貨オプション | CME | AUD |
通貨オプション | CME | CAN |
通貨オプション | CME | EURO |
通貨オプション | CME | GBP |
通貨オプション | CME | JPY |
エネルギーオプション | CME | Crude Oil |
指数オプション | CME | Mini S&P |
指数オプション | CME_CBOT | Dow Jones $5 |
指数オプション | HKEX | H-Shares |
指数オプション | HKEX | Hang Seng |
指数オプション | HKEX | Mini Hang Seng |
指数オプション | SGX | Nikkei |
指数オプション | SGX | MSCI |
指数オプション | SGX | Taiwan |
METALS | CBOT | 100 oz Gold |
METALS | CBOT | 5,000 oz Silver |
METALS | COMEX | Gold |
【ご参考】フィリップフューチャーズシンガポールのホームページ
English / 中文 / 日本語
お問い合わせ先
FX・先物事業部
TEL:03-4589-3300(代)
住所:〒103-0026東京都中央区日本橋兜町4-3 兜町ビル3階
先物取引業務に関わる専用お問い合わせフォームはこちら