アジアを代表する世界有数の総合金融グループの一員であるフィリップ証券。このグローバルネットワークを生かし、日本唯一の国際ベンチャー市場であるTOKYO PRO Marketとアジアを中心とした海外投資家との懸け橋となります。
当社は、TOKYO PRO Marketの指定アドバイザー(J-Adviser)です。
TOKYO PRO Marketに上場するには、J-Adviserと担当J-Adviser契約を締結し、上場適格性の審査(調査・確認)を受ける必要があります。当社は、TOKYO PRO Marketに上場している以下の銘柄の上場時担当J-Adviserを務め、そのノウハウを有しています。
銘柄名 | 証券 コード | 上場日 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社 コスモス調剤 | 309A | 2025年1月8日 | |
株式会社 ぽすとめいとホールディングス | 308A | 2024年12月19日 | |
ハウジング・スタッフ 株式会社 | 307A | 2024年12月16日 | |
インターグ 株式会社 | 279A | 2024年11月20日 | |
ハンワホームズ 株式会社 | 275A | 2024年11月14日 | |
アクセリア 株式会社 | 271A | 2024年10月31日 | |
グローカルマーケティング 株式会社 | 266A | 2024年10月25日 | |
株式会社 デジタルキューブ | 263A | 2024年10月18日 | |
株式会社 ニューロマジック | 251A | 2024年9月30日 | |
株式会社 ヒューマンアジャスト | 249A | 2024年9月27日 | |
株式会社 バレッグス | 239A | 2024年9月6日 | |
アスミホールディングス 株式会社 | 229A | 2024年8月13日 | |
株式会社NICS | 222A | 2024年8月8日 | |
株式会社 ライフクリエイト | 216A | 2024年7月26日 | |
シュンビン 株式会社 | 203A | 2024年6月27日 | |
株式会社 フロンティア ホールディングス | 5525 | 2022年9月14日 | 2024年5月1日よりJ-Adviserの異動に伴い、当社がJ-Adviserに就任しております。 |
株式会社 エージェンテック | 174A | 2024年4月11日 | |
エネルギーパワー 株式会社 | 144A | 2024年3月13日 | |
株式会社 アプライズ | 134A | 2024年2月20日 | |
株式会社 アイエヌホールディングス | 132A | 2024年1月30日 | |
株式会社 RAVIPA | 5893 | 2024年1月25日 | |
株式会社 オフィスバスターズ | 5890 | 2023年12月13日 | |
ケーイーティ 株式会社 | 9239 | 2023年11月22日 | |
株式会社 レボインターナショナル | 5022 | 2023年10月31日 | |
株式会社 アイビスホールディングス | 9334 | 2023年10月20日 | |
株式会社 大伸社 | 9169 | 2023年9月13日 | |
フトン巻きのジロー 株式会社 | 9167 | 2023年8月10日 | |
株式会社 日本総険 | 5840 | 2023年8月4日 | |
株式会社 Liv-up | 2977 | 2019年7月31日 | 2023年8月1日よりJ-Adviserの異動に伴い、当社がJ-Adviserに就任しております。 |
株式会社 光響 | 5887 | 2023年7月14日 | |
シーズクリエイト 株式会社 | 8921 | 2021年2月16日 | 2023年6月1日よりJ-Adviserの異動に伴い、当社がJ-Adviserに就任しております。 |
株式会社 働楽ホールディングス | 5573 | 2023年4月28日 | |
大友ロジスティクスサービス 株式会社 | 9149 | 2023年1月26日 | |
株式会社 フロンティアハウス | 5528 | 2022年12月28日 | |
株式会社 マナベインテリアハーツ | 7113 | 2022年12月6日 | |
株式会社 アイガー | 9226 | 2022年6月22日 | |
株式会社 manaby | 9222 | 2022年4月21日 | |
グラントマト 株式会社 | 7137 | 2022年2月25日 | |
ウェルビングループ 株式会社 | 7136 | 2022年2月17日 | |
株式会社 アスマーク | 4197 | 2022年1月31日 | 上場廃止: 2023年12月3日 |
ジェイレックス・コーポレーション 株式会社 | 2995 | 2022年1月26日 | |
フローバル 株式会社 | 7132 | 2021年12月16日 | |
株式会社 富士テクノホールディングス | 9243 | 2021年10月1日 | 富士テクノソリューションズからテクニカル上場 |
イヴレス 株式会社 | 7125 | 2021年7月28日 | |
オージックグループ 株式会社 | 6168 | 2021年6月30日 | |
株式会社 アイダ設計 | 2990 | 2021年6月28日 | |
琉球アスティーダスポーツクラブ 株式会社 | 7364 | 2021年3月30日 | |
株式会社 アートフォースジャパン | 5072 | 2020年10月21日 | |
株式会社 バルコス | 7790 | 2020年10月2日 | |
株式会社 ファーストステージ | 2985 | 2020年5月27日 | |
C Channel 株式会社 | 7691 | 2020年5月25日 | |
カレント自動車 株式会社 | 7690 | 2020年5月20日 | |
株式会社 QLSホールディングス | 7075 | 2019年11月25日 | 上場廃止: 2023年6月25日 (名証ネクスト市場上場のため) |
清鋼材 株式会社 | 3448 | 2019年9月26日 | |
株式会社 マルク | 7056 | 2019年3月5日 | |
株式会社 タカネットサービス | 7672 | 2019年2月21日 | 上場廃止: 2021年9月30日 |
パスロジ 株式会社 | 4426 | 2018年12月19日 | |
株式会社 ひかりホールディングス | 1445 | 2018年5月16日 | |
株式会社 ビズライト・テクノロジー | 4383 | 2018年5月2日 | 上場廃止: 2021年10月27日 |
株式会社 揚工舎 | 6576 | 2018年4月24日 | |
株式会社 ニッソウ | 1444 | 2018年2月26日 | 上場廃止: 2020年3月29日 (セントレックス上場のため) |
株式会社 パパネッツ | 9388 | 2017年10月30日 | |
株式会社翔栄 | 3483 | 2017年10月24日 | |
株式会社 富士テクノソリューションズ | 2336 | 2017年9月19日 | 上場廃止: 2021年9月30日 (富士テクノホールディングスとしてのテクニカル上場のため) |
株式会社トリプルワン | 6695 | 2017年6月30日 | |
株式会社やまぜんホームズ | 1440 | 2017年3月3日 | |
株式会社ピースリビング | 1437 | 2016年7月7日 | 上場廃止: 2018年10月26日 |
コンピュータマインド株式会社 | 2452 | 2016年6月23日 | |
株式会社 歯愛メディカル | 3540 | 2016年6月17日 | 上場廃止: 2017年12月17日 (JASDAQ上場のため) |
株式会社 トライアンフ コーポレーション | 3651 | 2015年11月25日 | 上場廃止: 2019年7月11日 |
株式会社 スズキ太陽技術 | 1432 | 2015年8月18日 | 2016年4月1日 『株式会社動力』に商号変更 |
株式会社 TSON | 3456 | 2015年3月23日 | 上場廃止: 2023年12月27日 |
株式会社 イー・カムトゥルー | 3693 | 2014年10月20日 | 上場廃止: 2021年8月18日 |
株式会社 はかた匠工芸 | 3610 | 2014年7月15日 | 上場廃止: 2019年4月26日 |
株式会社 エコグリーン | 3188 | 2013年10月31日 | 上場廃止: 2015年10月8日 |
株式会社 アドメテック | 7778 | 2013年9月4日 | 上場廃止: 2019年7月1日 |
HABITA CRAFT 株式会社 | 1427 | 2013年7月31日 | 上場廃止: 2016年4月15日 |
株式会社 新東京グループ | 6066 | 2012年9月25日 | 上場廃止: 2021年9月30日 |
五洋食品産業 株式会社 | 2230 | 2012年5月28日 | 上場廃止: 2022年3月4日 |
メビオファーム 株式会社 | 4580 | 2011年7月15日 | 上場廃止: 2013年6月7日 |
今後も引き続き、TOKYO PRO Marketを舞台に、世界の投資家に支えられながら事業拡大をしていく国内外の優良ベンチャー企業をサポートします。
当社はTOKYO PRO Marketの取引参加者*です。当社に口座を開設いただくことで、TOKYO PRO Market上場株式の売買が可能です。(但し、特定投資家の要件を満たすことが必要です。)
将来TOKYO PRO Marketへの上場を目指す企業様に対し、海外投資家の誘致を含む資本政策の立案、TOKYO PRO Market上場に際して必要となる社内体制等の整備、Pre-IPOファイナンスによる資金調達等に関連したコンサルティングサービスを提供いたします。