現在募集中の銘柄はございません。
現在弊社が担当J-Adviserを務める上場企業情報及びアナリストレポート
会社ホームページ | https://www.doryoku.co.jp/index.php |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社動力(1432) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.cmind.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: コンピュータマインド株式会社(2452) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.yamazen-k.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社やまぜんホームズ(1440) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.castrico.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社トリプルワン(6695) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://shoeigroup.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社翔栄(3483) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://www.papanets.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社パパネッツ(9388) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://rehabili-youko.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社揚工舎(6576) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://h-holdings.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社ひかりホールディングス(1445) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.passlogy.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: パスロジ株式会社(4426) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://maruc-group.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社マルク(7056) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.suga-steel.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 清鋼材株式会社(3448) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.currentmotor.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: カレント自動車株式会社(7690) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://corp.cchan.tv/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: C Channel株式会社(7691) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.1st-stage.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社ファーストステージ(2985) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.barcos.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社バルコス(7790) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.artforcejapan.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社アートフォースジャパン(5072) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://ryukyuasteeda.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート | フィリップレポート: 琉球アスティーダスポーツクラブ(7364) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.aidagroup.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート | フィリップレポート: 株式会社アイダ設計(2990) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://1group.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: オージックグループ株式会社(6168) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://ivresse.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート | フィリップレポート: イヴレス株式会社(7125) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.fjt-hd.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社富士テクノホールディングス(9243) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://flobal.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: フローバル株式会社(7132) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.j-rex.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: ジェイレックス・コーポレーション株式会社(2995) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.wellbingroup.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: ウェルビングループ株式会社(7136) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.grantomato.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: グラントマト株式会社(7137) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://manaby.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社manaby(9222) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://field.ne.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社アイガー(9226) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.manacs.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社マナベインテリアハーツ(7113) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.frontier-house.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社フロンティアハウス(5528) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.otomo-logi.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 大友ロジスティクスサービス株式会社(9149) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.doraku-holdings.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社働楽ホールディングス(5573) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.cscreate.co.jp |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート | - |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.symphotony.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社光響(5887) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://livenup.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート | - |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.iba-ns.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社日本総険(5840) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://futonmaki.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: フトン巻きのジロー株式会社(9167) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.daishinsha.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社大伸社(9169) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.ibisholdings.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社アイビスホールディングス(9334) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://revo-international.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社レボインターナショナル(5022) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://ket-japan.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: ケーイーティ株式会社(9239) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.officebusters.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社オフィスバスターズ(5890) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://ravipa.co.jp |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社RAVIPA(5893) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://in-holdings.co.jp |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社アイエヌホールディングス(132A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | http://upraise.pw |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社アプライズ(134A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://kenep.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: エネルギーパワー株式会社(144A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.agentec.jp/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社エージェンテック(174A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://frontier-hd.com/ |
---|---|
株価情報 | 本日の株価(20分遅れ:外部サイト) |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート | - |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.shun-bin.com/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: シュンビン株式会社(203A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://lifecreate-kc.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社ライフクリエイト(216A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.nics.ne.jp/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社NICS(222A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://asumi-hd.com/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: アスミホールディングス株式会社(229A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://balleggs.jp/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社バレックス(239A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://human-adjust.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社ヒューマンアジャスト(249A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.neuromagic.com/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社ニューロマジック(251A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.digitalcube.jp/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: 株式会社デジタルキューブ(263A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://glocal-marketing.jp/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: グローカルマーケティング株式会社(266A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.accelia.net/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: アクセリア株式会社 (271A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://www.hanwa-ex.com/wp2/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: ハンワホームズ株式会社(275A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。
会社ホームページ | https://interg.co.jp/ |
---|---|
株価情報 | - |
市場 | TOKYO PRO Market |
売買単位 | 100株 |
担当J-Adviser | フィリップ証券株式会社 |
アナリストレポート |
フィリップレポート: インターグ株式会社(279A) |
TOKYO PRO Marketが開示している会社情報は、こちらをご確認ください。