取引所 コード | 銘柄名 | 市場 | 投資対象 |
---|---|---|---|
IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | NYSE Arca | 先進国・欧州 |
ファクトシート | |||
IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | NYSE Arca | 米国・大型 |
ファクトシート | |||
FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | NYSE Arca | 中国 |
ファクトシート | |||
EWY | iシェアーズ MSCI 韓国ETF | NYSE Arca | 韓国 |
ファクトシート | |||
EWT | iシェアーズ MSCI 台湾ETF | NYSE Arca | 台湾 |
ファクトシート | |||
EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | NYSE Arca | インドネシア |
ファクトシート | |||
THD | iシェアーズ MSCI タイETF | NYSE Arca | タイ |
ファクトシート | |||
EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | NYSE Arca | フィリピン |
ファクトシート | |||
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | NYSE Arca | マレーシア |
ファクトシート | |||
EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランドETF | NYSE Arca | ポーランド |
ファクトシート | |||
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | NASDAQ | トルコ |
ファクトシート | |||
EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジルETF | NYSE Arca | ブラジル |
ファクトシート | |||
EWW | iシェアーズ MSCI メキシコETF | NYSE Arca | メキシコ |
ファクトシート | |||
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | NYSE Arca | 南アフリカ |
ファクトシート | |||
SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | NASDAQ | 米国・国債 |
ファクトシート | |||
DVY | iシェアーズ 好配当株式ETF | NASDAQ | 米国株式 |
ファクトシート | |||
EEM | iシェアーズ MSCIエマージング・マーケットETF | NYSE Arca | 新興国株式 |
ファクトシート | |||
PFF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券ETF | NASDAQ | 米国優先証券 |
ファクトシート | |||
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産ETF | NASDAQ | 米国以外の先進国REIT |
ファクトシート | |||
EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | NASDAQ | 新興国が発行する米ドル建て国債等 |
ファクトシート | |||
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株ETF | NYSE Arca | 米国株式 |
ファクトシート | |||
IEMG | iシェアーズ コアMSCIエマージング・マーケットETF | NYSE Arca | 新興国株式 |
ファクトシート | |||
IWM | iシェアーズ ラッセル2000 ETF | NYSE Arca | 米国株式 |
ファクトシート | |||
IXN | iシェアーズ ズ グローバル・テクノロジーETF | NYSE Arca | 世界テクノロジー株式 |
ファクトシート | |||
IYR | iシェアーズ 米国不動産ETF | NYSE Arca | 米国REIT |
ファクトシート | |||
LQD | iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | NYSE Arca | 米国社債 |
ファクトシート | |||
TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債ETF | NYSE Arca | 米国物価連動国債(TIPS) |
ファクトシート | |||
VBK | バンガード 米国スモールキャップ・グロ | NYSE Arca | 米国株式 |
ファクトシート | |||
VGK | バンガード バンガード FTSE/ヨーロッパETF | NYSE Arca | ヨーロッパ株式 |
ファクトシート | |||
VOO | バンガード S&P500ETF | NYSE Arca | 米国株式 |
ファクトシート | |||
GLD | SPDR ゴールド シェア | NYSE Arca | グローバル金 |
ファクトシート | |||
QQQ | インベスコQQQトラスト・シリーズ1 | NASDAQ | アメリカ |
ICLN | iシェアーズ・グローバル・クリーンエネルギーETF | NASDAQ | アメリカ |
ファクトシート | |||
DIA | SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETF | NYSE Arca | アメリカ |
SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャルインデクス・ファンド | NYSE Arca | アメリカ |
ファクトシート | |||
EDV | バンガード超長期米国債ETF | NYSE Arca | アメリカ |
CIBR | ファースト・トラスト・ナスダック・サイバーセキュリティETF | NASDAQ | アメリカ |
IBB | iシェアーズ・バイオテクノロジーETF | NASDAQ | アメリカ |
SMH | ヴァンエック半導体ETF | NASDAQ | アメリカ |
GXC | SPDR S&P中国ETF | NYSE Arca | アメリカ |
XLE | エナジ・セレクト・セクターSPDRファンド | NYSE Arca | アメリカ |
実際のお取引に際しては、口座開設時にお渡しする取引ルール、契約締結前交付書面、リスク説明書、外国証券取引口座約款等をよくお読みください。
リスク説明・約款諸規則