※出所:外務省ホームページ(インドネシア共和国)2019年1月末時点 | |
国名 | インドネシア共和国 |
---|---|
面積 | 約189万平方キロメートル(日本の約5倍) |
人口 | 約2.55億人(2015年 政府推計) |
首都 | ジャカルタ (人口 1,017万人:2015年政府推計) |
民族 | 大半がマレー系 (ジャワ、スワンダ等27種族に大別) |
言語 | インドネシア語 |
宗教 | イスラム教 87.21% キリスト教 9.87%(プロテスタント6.96%、カトリック 2.91%) ヒンドゥー教 1.69% 仏教 0.72% 儒教 0.05% その他 0.05% (2013年、宗教省統計) |
インドネシア証券取引所は、首都ジャカルタにある主要証券取引で、旧ジャカルタ証券取引所(JSX)として知られています。2007年にスラバヤ証券取引所と合併し、インドネシア証券取引所(IDX)となりました。市場としては、「メインボード市場」と「ディベロップメント市場」から構成されています。当社では、その中でメインボード市場の銘柄をお取引いただけます。