順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXN/JPY | 2.37% | 1800 pips | 7.791 | 7.499 | 3.80% |
2 | HKD/JPY | 1.86% | 3670 pips | 20.305 | 19.614 | 3.45% |
3 | USD/JPY | 1.85% | 2844 pips | 157.923 | 153.158 | 3.06% |
対象期間 2024.12.16~2024.12.20
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZD/USD | 1.84% | 1062 pips | 0.57927 | 0.56075 | 3.26% |
2 | AUD/USD | 1.68% | 1071 pips | 0.63824 | 0.61986 | 2.93% |
3 | ZAR/JPY | 0.73% | 63 pips | 8.64 | 8.398 | 2.84% |
対象期間 2024.12.16~2024.12.20