順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZD/USD | 4.06% | 2271 pips | 0.58391 | 0.54849 | 6.20% |
2 | AUD/USD | 4.04% | 2439 pips | 0.63002 | 0.59142 | 6.26% |
3 | EUR/USD | 3.63% | 3981 pips | 1.14732 | 1.08887 | 5.20% |
対象期間 2025.04.07~2025.04.11
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/CHF | 5.30% | 4565 pips | 0.86724 | 0.8098 | 6.91% |
2 | GBP/CHF | 3.88% | 4299 pips | 1.11196 | 1.06099 | 4.72% |
3 | ZAR/JPY | 2.62% | 201 pips | 7.691 | 7.258 | 5.79% |
対象期間 2025.04.07~2025.04.11