順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOK/JPY | 1.38% | 192 pips | 14.26 | 13.789 | 3.35% |
2 | CHF/JPY | 0.66% | 1107 pips | 171.026 | 167.857 | 1.87% |
3 | CAD/JPY | 0.54% | 554 pips | 105.018 | 103.142 | 1.80% |
対象期間 2025.03.17~2025.03.21
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRY/JPY | 3.49% | 141 pips | 4.078 | 3.381 | 18.42% |
2 | MXN/JPY | 0.97% | 720 pips | 7.518 | 7.291 | 3.07% |
3 | AUD/USD | 0.93% | 586 pips | 0.63906 | 0.62577 | 2.11% |
対象期間 2025.03.17~2025.03.21