順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUR/JPY | 2.19% | 3425 pips | 161.184 | 155.496 | 3.58% |
2 | GBP/JPY | 2.08% | 3902 pips | 193.054 | 187.081 | 3.13% |
3 | NZD/JPY | 1.97% | 1686 pips | 87.396 | 85.185 | 2.55% |
対象期間 2025.02.10~2025.02.014
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/CHF | 1.12% | 1023 pips | 0.91544 | 0.89707 | 2.03% |
2 | USD/CAD | 0.84% | 1207 pips | 1.43759 | 1.41496 | 1.59% |
3 | EUR/GBP | 0.11% | 90 pips | 0.83549 | 0.82988 | 0.67% |
対象期間 2025.02.10~2025.02.014