順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/CHF | 1.46% | 1277 pips | 0.89164 | 0.87435 | 1.95% |
2 | USD/CAD | 1.33% | 1845 pips | 1.41045 | 1.38922 | 1.51% |
3 | USD/JPY | 1.21% | 1846 pips | 156.745 | 152.612 | 2.67% |
対象期間 2024.11.11~2024.11.15
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBP/USD | 2.31% | 2989 pips | 1.29256 | 1.25967 | 2.59% |
2 | ZAR/JPY | 2.15% | 186 pips | 8.733 | 8.447 | 3.34% |
3 | AUD/USD | 1.89% | 1245 pips | 0.65981 | 0.64405 | 2.42% |
対象期間 2024.11.11~2024.11.15