順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 0.95% | 78 pips | 8.353 | 7.842 | 6.25% |
2 | AUD/USD | 0.81% | 498 pips | 0.62463 | 0.61308 | 1.87% |
3 | EUR/GBP | 0.58% | 490 pips | 0.84605 | 0.83797 | 0.96% |
対象期間 2025.01.13~2025.01.17
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXN/JPY | 1.35% | 1030 pips | 7.719 | 7.207 | 6.85% |
2 | CAD/JPY | 1.31% | 1428 pips | 110.144 | 107.633 | 2.31% |
3 | GBP/JPY | 1.29% | 2488 pips | 192.994 | 189.328 | 1.92% |
対象期間 2025.01.13~2025.01.17