スプレッド USD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.02 | 90.90% |
0.01 | 8.22% |
0.03 | 0.55% |
0.06 | 0.13% |
0.05 | 0.07% |
No. | スプレッド 算出方法について |
通貨ペア | スワップレート | ||
---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 単位 | |||
1 | 詳細 | USD/JPY 米ドル/日本円 | -4 | 1 | JPY |
2 | 詳細 | EUR/USD ユーロ/米ドル | -44 | 29 | JPY |
3 | 詳細 | GBP/USD 英ポンド/米ドル | -24 | 11 | JPY |
4 | USD/CHF 米ドル/スイスフラン | -6 | 0 | JPY | |
5 | EUR/GBP ユーロ/英ポンド | -24 | 8 | JPY | |
6 | 詳細 | EUR/JPY ユーロ/日本円 | -38 | 23 | JPY |
7 | 詳細 | GBP/JPY 英ポンド/日本円 | -27 | 11 | JPY |
8 | EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | -38 | 23 | JPY | |
9 | USD/CAD 米ドル/カナダドル | 5 | -22 | JPY | |
10 | 詳細 | AUD/USD 豪ドル/米ドル | -130 | 107 | JPY |
11 | NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル | -65 | 44 | JPY | |
12 | 詳細 | CHF/JPY スイスフラン/日本円 | -1 | -7 | JPY |
13 | 詳細 | CAD/JPY カナダドル/日本円 | -27 | 12 | JPY |
14 | 詳細 | AUD/JPY 豪ドル/日本円 | -127 | 101 | JPY |
15 | 詳細 | NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 | -45 | 31 | JPY |
16 | GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | -25 | 15 | JPY | |
17 | 詳細 | ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 | -18 | 12 | JPY |
18 | 詳細 | NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 | -9 | 3 | JPY |
19 | 詳細 | TRY/JPY トルコリラ/日本円 | -85 | 66 | JPY |
20 | 詳細 | SGD/JPY シンガポールドル/日本円 | -5 | 2 | JPY |
21 | EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 97 | -130 | JPY | |
22 | EUR/TRY ユーロ/トルコリラ | 100 | -137 | JPY | |
23 | USD/TRY 米ドル/トルコリラ | 80 | -120 | JPY |
スプレッド USD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.02 | 90.90% |
0.01 | 8.22% |
0.03 | 0.55% |
0.06 | 0.13% |
0.05 | 0.07% |
スプレッド EUR/USD | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.0003 | 87.22% |
0.0002 | 10.84% |
0.0004 | 1.18% |
0.0001 | 0.42% |
0.0005 | 0.13% |
スプレッド GBP/USD | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.0005 | 78.98% |
0.0004 | 13.01% |
0.0006 | 5.25% |
0.0003 | 1.95% |
0.0007 | 0.41% |
スプレッド EUR/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.04 | 89.66% |
0.05 | 6.49% |
0.03 | 3.08% |
0.06 | 0.30% |
0.10 | 0.13% |
スプレッド GBP/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.08 | 47.25% |
0.06 | 22.48% |
0.07 | 16.03% |
0.05 | 10.73% |
0.04 | 1.66% |
スプレッド AUD/USD | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.0005 | 89.36% |
0.0004 | 5.95% |
0.0006 | 4.01% |
0.0003 | 0.39% |
0.0007 | 0.11% |
スプレッド CHF/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.08 | 46.63% |
0.06 | 25.97% |
0.05 | 15.75% |
0.07 | 9.94% |
0.04 | 0.72% |
スプレッド CAD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.08 | 44.94% |
0.06 | 26.04% |
0.05 | 20.45% |
0.07 | 7.06% |
0.04 | 0.99% |
スプレッド AUD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.06 | 58.25% |
0.05 | 27.31% |
0.04 | 12.39% |
0.07 | 1.00% |
0.03 | 0.51% |
スプレッド NZD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.08 | 42.99% |
0.06 | 29.32% |
0.07 | 12.53% |
0.05 | 10.52% |
0.10 | 2.23% |
スプレッド ZAR/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.06 | 71.55% |
0.05 | 11.89% |
0.04 | 11.56% |
0.03 | 3.61% |
0.07 | 1.06% |
スプレッド NOK/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.012 | 22.90% |
0.014 | 7.58% |
0.020 | 5.62% |
0.016 | 5.32% |
0.023 | 4.26% |
スプレッド TRY/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.10 | 23.07% |
0.11 | 19.58% |
0.12 | 15.92% |
0.08 | 5.62% |
0.09 | 5.53% |
スプレッド SGD/JPY | 出現率 |
---|---|
参照期間 2011/4/18 - 2011/4/29 | |
0.05 | 92.03% |
0.06 | 3.93% |
0.04 | 2.70% |
0.07 | 1.07% |
0.08 | 0.19% |