English

取扱通貨ペア情報

2025年4月16日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -2,472 743
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 505 -1,299
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -194 -87
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,428 1,045
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 531 -1,352
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -1,508 414
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,314 999
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,553 620
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -1,121 394
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル -7 -153
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 112 -401
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 28 -377
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -1,056 251
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,515 443
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,127 320
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -3,219 1,407
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -202 89
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -218 84
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -216 91
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -743 227
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -943 333
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 443 -1,210
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -34 -30
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -245 109
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。