English

取扱通貨ペア情報

2025年1月8日午前7時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -2,925 875
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 356 -1,004
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -354 31
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,533 1,080
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 447 -1,171
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,057 579
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,897 1,151
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,730 683
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -902 289
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル -7 -145
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -11 -169
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -309 -2
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -1,470 416
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,745 522
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,581 458
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -3,350 1,467
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -246 110
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -327 137
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -234 100
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -810 260
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,334 531
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 303 -885
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -478 136
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -303 132
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。