English

取扱通貨ペア情報

2024年9月4日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,291 1,013
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 426 -1,125
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル 90 -470
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,451 1,062
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 288 -858
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,522 753
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,962 1,212
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,716 698
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -681 221
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 140 -462
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 0 -146
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -813 177
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -1,973 597
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,814 547
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,977 604
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -2,889 1,254
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -257 117
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -250 100
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -233 101
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -891 299
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,328 545
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 128 -515
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -118 29
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -322 146
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。