商品
一覧

English

取扱通貨ペア情報

2024年7月3日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,803 1,160
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 448 -1,225
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -3 -329
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,680 1,155
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 386 -1,102
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,904 857
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -4,632 1,411
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,846 737
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -716 216
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 123 -464
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -87 -88
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,044 250
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,616 787
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -2,289 673
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -2,322 686
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -3,240 1,368
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -272 123
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -377 160
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -266 117
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -905 305
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -2,067 760
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 161 -667
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -200 72
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -349 158
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。