商品
一覧

English

取扱通貨ペア情報

2024年6月12日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,294 1,446
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 434 -1,182
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -19 -299
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,470 1,060
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 362 -1,047
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,676 1,146
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -3,994 1,756
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,641 642
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -620 172
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 176 -566
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -84 -125
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,082 377
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,034 872
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -1,766 748
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -1,962 841
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -2,964 1,259
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -268 118
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -331 122
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -264 113
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -878 292
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,737 739
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 122 -530
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -235 49
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -376 169
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。