商品
一覧

English

取扱通貨ペア情報

2024年7月10日午前6時適用分

Phillip MT5 通貨ペアの1日あたりのスワップレートを表示しております。

No. 通貨ペア スワップレート
(10万通貨あたり/円)
売り 買い
1 USD/JPY 米ドル/日本円 -3,717 1,139
2 EUR/USD ユーロ/米ドル 445 -1,199
3 GBP/USD 英ポンド/米ドル -29 -296
4 USD/CHF 米ドル/スイスフラン -2,625 1,131
5 EUR/GBP ユーロ/英ポンド 398 -1,080
6 EUR/JPY ユーロ/日本円 -2,832 833
7 GBP/JPY 英ポンド/日本円 -4,598 1,399
8 EUR/CHF ユーロ/スイスフラン -1,805 714
9 USD/CAD 米ドル/カナダドル -605 166
10 AUD/USD 豪ドル/米ドル 81 -366
11 NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル -129 -68
12 CHF/JPY スイスフラン/日本円 -1,127 258
13 CAD/JPY カナダドル/日本円 -2,340 693
14 AUD/JPY 豪ドル/日本円 -2,265 673
15 NZD/JPY ニュージーランドドル/日本円 -2,295 680
16 GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン -3,247 1,380
17 ZAR/JPY 南アフリカランド/日本円 -277 125
18 HKD/JPY 香港ドル/日本円 -378 163
19 NOK/JPY ノルウェークローネ/日本円 -265 115
20 TRY/JPY トルコリラ/日本円 -716 247
21 SGD/JPY シンガポールドル/日本円 -1,693 719
22 EUR/AUD ユーロ/豪ドル 213 -712
23 CNH/JPY 中国人民元/日本円 -293 112
24 MXN/JPY メキシコペソ/日本円 -370 161
【スプレッドについて】
当社のスプレッドは固定ではありません。したがって流動性の欠如等によって拡大することがございます。そのため最大値に制限はございません。
※当社のスプレッドは取引システム上でご確認いただけます。