順位 | 通貨ペア | 値上率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/JPY | 1.04% | 1480 pips | 146.281 | 142.111 | 2.89% |
2 | CAD/JPY | 0.96% | 996 pips | 105.561 | 103.519 | 1.95% |
3 | HKD/JPY | 0.94% | 1710 pips | 18.647 | 18.067 | 3.16% |
対象期間 2025.05.26~2025.05.30
順位 | 通貨ペア | 値下率 | 前週比 | 最高値 | 最安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUD/USD | 0.96% | 624 pips | 0.6537 | 0.64068 | 2.02% |
2 | GBP/USD | 0.55% | 742 pips | 1.3593 | 1.3415 | 1.32% |
3 | GBP/CHF | 0.30% | 328 pips | 1.12052 | 1.10592 | 1.31% |
対象期間 2025.05.26~2025.05.30